- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 210882004167197 | 组织机构代码 | MAC5W88C-9 | |
| 统一信用代码 | 91210882MAC5W88C9R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210882MAC5W88C9R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-06 | |
| 登记机关 | 大石桥市市场监督管理局 | 英文名称 | Yingkou Shengchen Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省营口市大石桥市百寨办事处高庄村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:耐火材料生产,耐火材料销售,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,新型陶瓷材料销售,石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||