- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6800万人民币 | 2020-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 450000000329137 | 组织机构代码 | MA5PFKM9-9 | |
| 统一信用代码 | 91450407MA5PFKM994 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450407MA5PFKM994 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2020-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 0709-74-78 | |
| 登记机关 | 粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会 | 英文名称 | Guangxi Wuzhou Jindelunghong Refractory Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 梧州市万秀区粤桂合作特别试验区起步区F-01-08(01)号2栋D080室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:耐火材料生产;耐火材料销售;密封件制造;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;特种陶瓷制品销售;特种陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;电线、电缆经营;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||