- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2014-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111758120 | 组织机构代码 | 31964072-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300319640720J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300319640720J | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-11-28至2064-11-21 | 核准日期 | 2025-03-19 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jindelung Equity Investment Fund Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-050D | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、投资管理、投资策划、股权投资(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);商务信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询。
|
|||